2025年电子竞技世界杯(EWC)的总奖金池超过了 7000万美元,再次创下了电竞赛事的奖金纪录。为了让你能快速了解其构成,下面这个表格汇总了奖金的主要分配方向。
| 奖金类别 | 金额 | 关键 关键信息 |
j9·九游会俱乐部| :--
| 俱乐部锦标赛 | 2700万美元 | 根据在所有参赛项目中的总积分进行排名,前16名的俱乐部分享此奖金。冠军俱乐部独享700万美元。 |
| 单项锦标赛 | 约3800万美元 | 覆盖全部25个比赛项目,每个项目都有独立的奖金池。 |
| ⭐ MVP奖项 | 45万美元 | 用于奖励在各个单项赛事中表现最出色的选手。 |
| 预选赛 | 超过500万美元 | 分配给“Road to EWC”系列赛,参赛者争夺这部分奖金和正赛名额。 |
详解各项目奖金
除了俱乐部之间的角逐,每个游戏项目本身也设有丰厚的奖金。以下是部分热门项目的具体奖金情况(货币单位为美元):
| 游戏项目 | 奖金 |
| :--
| *决胜决胜巅峰* / *DOTA2* / *和平精英* / *王者荣耀* | 300万 |
| *英雄联盟* / *穿越火线* / *绝地求生* / *彩虹六号:围攻* / *APEX英雄* | 200万 |
| *使命召唤:黑色行动 6* | 180万 |
| *国际象棋* (新增项目) | 150万 |
| *反恐精英2 (CS2)* / *无畏契约* | 125万 |
| *Free Fire* / *使命召唤:战区* / *守望先锋* / *街霸6* / *饿狼传说* / *铁拳8* / *FC25* / *火箭联盟* | 100万100万 |
| *星际争霸2* | 70万 |
| *Rennsport* / *云顶之弈* / *决胜巅峰(女子组)* | 50万 |
奖金与参赛须知
在了解上述信息后,还有两点可以帮助你更深入地理解EWC的独特之处:
2025年电竞世界杯通过其巨额的、多维度的奖金分配,不仅激励选手在单个项目中追求极致,也鼓励俱乐部进行多元化发展。
你对哪个特定游戏的比赛详情或俱乐部积分规则更感兴趣吗?如果需要,我可以为你提供更深入的信息。
发表评论